Tilastot
Kierrätys-, uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoitteiden toteutuminen
| ERP Finland, SER | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Markkinoille lasketut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (t) | 42 329 | 41 097 | 40 390 |
| Kerätyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet (t) | 22 669 | 22 799 | 22 212 |
| Keräysaste % | 54% | 55% | 55% |
| Kierrätys (t) | 20 402 | 20 275 | 19 728 |
| Kierrätysaste % | 90% | 89% | 89% |
| Uudelleenkäyttö (t) | 79 | 63 | 80 |
| Uudelleenkäyttö % | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Hyödyntäminen (kierrätys, uudelleenkäyttö, energia) (t) | 1 292 | 2 085 | 1 216 |
| Hyödyntämisaste (sis.energia) % | 96% | 98% | 95% |
Hyödyntämiselle asetetut vähimmäistavoitteet saavutettiin kaikissa laiteluokissa.
| ERP Finland, paristot & akut | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Markkinoille lasketut akut ja paristot* (t) | 346 | 415 | 405 |
| Kerätyt akut ja paristot* (t) | 143 | 157 | 254 |
| Keräysaste % | 41% | 38% | 63% |
| Kierrätys (t) | 79 | 83 | 150 |
| Kierrätysaste % | 54% | 51% | 58% |
VNa paristoista ja akuista 10 §:n kierrätystehokkuuksien tavoitteet täyttyvät. Myös valtakunnallinen keräysvelvoite Suomessa on täytetty.
*Vuoteen 2022 asti kannettavat P&A, vuodesta 2023 alkaen sis. teollisuusakut