Tilastot

Kierrätys-, uudelleenkäyttö-  ja hyödyntämistavoitteiden toteutuminen

ERP Finland, SER 2020 2021 2022
Markkinoille lasketut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (t) 42 594 41 918 42 329
Kerätyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet (t) 26 710 25 146 22 669
Keräysaste % 63% 60% 54%
Kierrätys (t) 23 714 22 480 20 402
Kierrätysaste % 89% 89% 90%
Uudelleenkäyttö (t) 48 45 79
Uudelleenkäyttö % 0,2% 0,2% 0,3%
Hyödyntäminen (kierrätys, uudelleenkäyttö, energia) (t) 1 791  1 550 1 292
Hyödyntämisaste (sis.energia) % 96% 96% 96%

Hyödyntämiselle asetetut vähimmäistavoitteet saavutettiin kaikissa laiteluokissa.

ERP Finland, paristot & akut 2020 2021 2022
Markkinoille lasketut kannettavat akut ja paristot (t) 241 351 346
Kerätyt kannettavat akut ja paristot (t) 96 110 143
Keräysaste % 40% 31% 41%
Kierrätys (t) 87 67 79
Kierrätysaste % 91% 56% 54%

VNa paristoista ja akuista 10 §:n kierrätystehokkuuksien tavoitteet täyttyvät. Myös valtakunnallinen keräysvelvoite Suomessa on täytetty.